設(shè)備列表
| 設(shè)備名稱 | 產(chǎn)地及型號(hào) | 加工能力及精度 | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 激光切割機(jī) | 美國(guó)PRC 3千瓦2M×4M | 切割材料及厚度:碳鋼0-19mm 不銹鋼0-8mm 鋁板0-5mm 精度公差0.05mm | 1 |
| 激光切割機(jī) | 德國(guó) IPG 2千瓦 1.5×3M | 切割材料及厚度:碳鋼0-16mm 不銹鋼0-7mm 鋁板0-6mm 精度公差0.05mm | 1 |
| 數(shù)控沖床 | 日本村田 Muratec2048LT-T | 切割材料及厚度:碳鋼0-6.3mm不銹鋼0-3mm 鋁0-6mm 加工精度公差0.1mm | 2 |
| 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) | Delem系統(tǒng) 250T/4000 | 加工范圍0-4M 精度公差0.4°,0.1mm | 1 |
| 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) | Delem系統(tǒng) 650T/6000 | 加工范圍0-6M 精度公差0.4°,0.1mm 與250T/4000雙機(jī)聯(lián)動(dòng),最大折彎長(zhǎng)度10M | 1 |
| 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) | Delem系統(tǒng) 63T/2500(4+1軸) | 加工范圍0-2.5M 精度公差0.4°,0.1mm | 1 |
| 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) | 美國(guó)AFM 250T/3100 | 加工范圍0-3.1M 精度公差0.4°,0.1mm | 1 |
| 六軸三坐標(biāo)測(cè)量機(jī) | 美國(guó)Romer7530 | 測(cè)量范圍3M,空間長(zhǎng)度精度 0.049 | 1 |
| 數(shù)控等離子/火焰切割機(jī) | 美國(guó) Hypertherm Powermax1650 | 加工厚度0-100mm 加工精度公差0.5-1mm | 1 |
| 液壓閘式剪板機(jī) | 銀利QC11Y-16×4000 | 喉深700mm加工厚度0.5-16mm加工公差0.3-0.5mm | 1 |
| 閉式單點(diǎn)沖床 | JA31-400C | 適用于厚板及大沖壓件 | 1 |
| 雙點(diǎn)式?jīng)_床 | J36-250C | 工作臺(tái)1290×2770 適用于厚板及大沖壓件 | 2 |
| 沖床 | 63T-180T不等 | 適用于中,小沖壓件 | 12 |
| 校平機(jī) | WB43M-6×1600 | 對(duì)板材版面進(jìn)行進(jìn)一步平整 校平范圍1mm-6mm,公差0.2mm/M2 | 1 |
| 單面砂光機(jī) | MM5212 | 對(duì)板面砂光 最大加工寬度 1200mm | 1 |
| 數(shù)控龍門銑床 | X2012T | 加工范圍 1200×3000mm 加工精度公差0.05mm | 1 |
| 數(shù)控龍門銑床 | 加工范圍 1000×2000mm 加工精度公差0.05mm | 1 | |
| 數(shù)控銑床 | X5330B | 加工精度公差0.05mm | 2 |
| 平面磨床 | M7140A*1600 | 對(duì)表面進(jìn)一步磨平 | 1 |
| 拉床 | L6012 | 加工公差0.3mm | 1 |
| 立鉆 | Z5150A | 加工公差0.3mm | 5 |
| 無心磨床 | M1080B | 加工范圍∮5-80mm | 1 |
| 數(shù)控車床 | GSK980TD | 加工精度公差0.05mm | 3 |
| 數(shù)控彎管機(jī) | CM-50 | 加工精度公差0.1mm 0.5° | 1 |
| 焊接機(jī)械人 | 日本 Panasonic TA1400 | 適用于復(fù)雜工件焊接 | 1 |
| 全數(shù)字IGBT逆變控制直流脈沖MAG/MIG CO2/MAG自動(dòng)焊接機(jī) | 日本OTC PD400 | 適用于鋁板,不銹鋼及銅的高品質(zhì)焊接 | 2 |
| 微電腦控制CO2/MAG焊機(jī) | 日本 OTC DYNA Auto XD350S | 適用于中厚板焊接 | 19 |
| 晶閘管控制CO2/MAG焊機(jī) | 日本 Panasonic KPⅡ200 | 適用于薄板焊接 | 13 |
| 全數(shù)字式IGBT逆變控制CO2/MAG自動(dòng)焊接機(jī) | 日本OTC CPVM/E350 | 適用于中厚板焊接 | 26 |
| 全數(shù)字式IGBT逆變控制CO3/MAG自動(dòng)焊接機(jī) | 日本OTC CPVM/E500 | 適用于厚板焊接 | 9 |
| 微電腦控制CO2/MAG焊機(jī) | 日本 OTC DYNA Auto XD500S | 適用于厚板焊接 | 4 |
| 可控硅控制高性能交直流兩用TIG脈沖焊接機(jī) | 日本OTC ACCUTIG300P | 適用0.1-12mm不銹鋼及鋁的焊接 | 2 |
打印本頁(yè)
返回頂部